产品中心
product
产品推荐

MMD系列粗糙度轮廓一体机
主要参数:采用威而信自主产权的国内首创技术,国际领先的测量范围及精度,真正意义上的轮廓粗糙度一次测量解决方案
- 产品概述
- 测量案例
- 资料下载
主要功能
1
轮廓测量功能
点:点、中点、交点、最高点、最低点
线:直线、切线、垂直线、平行线、平分线
圆:局部圆、椭圆、切圆
角度:夹角、水平角度、竖直角度
位置公差:直线度、凸度、轮廓度、垂直度、平行度
辅助生成:包含辅助点、辅助线、辅助圆
2
粗糙度分析
Ra,Rq,Rz(Ry),Rz(DIN),R3z,Rz(jis),Rp,Rv,Rt,Rsk,Rsm,Rc,Rpm,Rku,Rdq,Roc,Mr1,Mr2,Rpk,Rvk,Rk,Rdc,A1,A2,R,Rx,AR,Rcp,Rmax,Rz-ISO
3
波纹度分析
wt,wa,wp,wv,wq,wc,wku,wsk,w,wx,wz,wsm,wdc,wte,wmr,Aw,c(wmr)wmr(c),wdq
技术亮点
● 自主知识产权的国内首创技术:采用光栅传感器同时满足粗糙度与轮廓尺寸的测量
● 利用干涉扫描光栅尺,分辨率可达1nm,可满足超高精度的测量
● 超高分辨率传感器可同时满足粗糙度与轮廓尺寸的测量,测量过程中无需更换传感器
● 大量程与高精度同时兼容,可满足弧面、柱面、自由曲面等不规则表面粗糙度与尺寸的一体式 测量
● 特有的粗糙度评价算法与位置补偿方法,有效更正和补偿被测面是非平面的测量误差,有效保 证测量曲面、弧面工件粗糙度与平面粗糙度一样高精度和高准确度
● 无需数学方法修正、接近零摩擦系数的导轨,可长久保持高精度测量基准,精度始终如一
● 自定义模板,批量测量,自动标注
产品参数
选型与参数 | MMD-PG | MMD-PG-SP | MMD-PG-UP | |
测量范围 | X轴 | 100mm ~ 200mm | ||
X轴分辨率 | 0.1μm | 0.05μm | 0.02μm | |
Z1轴 | ±10mm/±20mm/±30mm | |||
Z1轴分辨率 | 0.05μm | 0.02μm | 0.01μm | |
Z轴 | 450mm ~ 550mm | |||
轮廓精度 | 线性精度X | ±(1.6+0.05L)μm ※ | ±(1.4+0.02L)μm | ±(1.2+0.02L)μm |
线性精度Z1 | ±(1.2+0.05H)μm ※ | ±(0.6+0.02H)μm | ±(0.5+0.02H)μm | |
角度 | ≤1′ | |||
圆弧 | ±(1.8+R/12)μm ※ | ±(1.5+R/12)μm | ±(1.2+R/12)μm | |
直线度 | 1.0μm/100mm | 0.8μm/100mm | 0.5μm/100mm | |
粗糙度精度 | 示值误差 | ±(10nm+0.05A)μm ※ | ±(7nm+0.05A)μm | ±(5nm+0.04A)μm |
残值噪声 | ≤0.01μm | ≤0.007μm | ≤0.005μm | |
重复性 | 7% | 5% | 4% |
选型与参数 | MMD-HPG | MMD-HPG-SP | MMD-HPG-UP | |
测量范围 | X轴 | 100mm ~ 200mm | ||
X轴分辨率 | 0.01μm | 5nm | 2nm | |
Z1轴 | ±5mm/±8mm/±12mm | |||
Z1轴分辨率 | 0.01μm | 5nm | 2nm | |
Z轴 | 450mm ~ 550mm | |||
轮廓精度 | 线性精度X | ±(1.0+0.02L)μm ※ | ±(0.6+0.02L)μm | ±(0.4+0.02L)μm |
线性精度Z1 | ±(0.4+0.02H)μm ※ | ±(0.3+0.02H)μm | ±(0.2+0.02H)μm | |
角度 | ≤1′ | |||
圆弧 | ≤±(1.0+R/12)μm ※ | ≤±(0.8+R/12)μm | ≤±(0.5+R/12)μm | |
圆弧Pt | ≤0.5μm | ≤0.3μm | ≤0.2μm | |
直线度 | 0.4μm/100mm | 0.3μm/100mm | 0.2μm/100mm | |
粗糙度精度 | 示值误差 | ±(5nm+0.035A)μm | ±(4nm+0.03A)μm | ±(2nm+0.02A)μm |
残值噪声 | ≤0.006μm | ≤0.004μm | ≤0.002μm | |
重复性 | 3% | 2% | 2% |
选型与参数 | MMD-UPG | MMD-UPG-SP | MMD-UPG-UP | |
测量范围 | X轴 | 200mm ~ 300mm | ||
X轴分辨率 | 0.01μm | 5nm | 1nm | |
Z1轴 | ±5mm/±8mm/±12mm | |||
Z1轴分辨率 | 0.01μm | 5nm | 1nm | |
Z轴 | 550mm ~ 650mm | |||
轮廓精度 | 线性精度X | ±(1.0+0.02L)μm ※ | ±(0.6+0.02L)μm | ±(0.4+0.02L)μm |
线性精度Z1 | ±(0.4+0.02H)μm ※ | ±(0.3+0.02H)μm | ±(0.2+0.02H)μm | |
角度 | ≤1′ | |||
圆弧 | ±(1.0+R/12)μm ※ | ±(0.8+R/12)μm | ±(0.5+R/12)μm | |
圆弧Pt | ≤0.5μm | ≤0.3μm | ≤0.2μm | |
直线度 | 0.3μm/100mm | 0.2μm/100mm | 0.1μm/100mm | |
粗糙度精度 | 示值误差 | ±(5nm+0.035A)μm ※ | ±(5nm+0.03A)μm | ±(5nm+0.02A)μm |
残值噪声 | ≤0.006μm | ≤0.004μm | ≤0.002μm | |
重复性 | 3% | 2% | 2% |
- 了解更多参数信息请联系我们 -
文件名称 | 文件类型 | 上传日期 | 下载 |
---|