产品中心
product
产品推荐
全自动长轴轮廓仪
主要参数:见详情页表格
- 产品概述
- 测量案例
- 资料下载
技术参数
项目 | 参数 | |
测量范围 | X轴最大测量范围 | 1550mm |
Z1(传感器) | 20mm | |
Z立柱行程 | 750mm | |
测量精度 | X轴示值误差 | ±(2.5+0.002L)μm ※ |
Z1轴指示精度 | ±(0.5+0.02H)μm ※ | |
x轴 | 直线度 | 0.8μm /100mm 4um/全长 |
分辨率 | 0.5μm | |
Z1传感器 | 类型 | 光栅传感器 |
分辨率 | 0.05μm | |
工作台 | Y向调节 | ±10mm |
偏摆调节 | ±6° | |
升降V型铁范围 | 200mm | |
承载 | 750KG | |
爬坡角度 | 上升82°,下降89° |
- 了解更多参数信息请联系我们 -
- 非标定制类产品暂无测量案例 -
文件名称 | 文件类型 | 上传日期 | 下载 |
---|