产品中心
product
产品推荐
RT系列气浮转台
主要参数:光学检测设备/高精度测量仪器/高精度钻床/激光加工
- 产品概述
- 测量案例
- 资料下载
主要功能
用于光学检测设备、高精度测量仪器、高精度钻床、激光加工等大型高精度测量。
产品特点
● 高速度(速度可达12000转每分钟)
● 高精确度(轴、径向精度0.05微米)
● 大承载(5kg --2000kg)
● 工作台多种选择,Φ100 200 300…2000
● 无摩擦力,无磨损
● 低噪音,无污染
● 超长寿命,易维护
应用领域
● 模拟磁传感器标定
● 陀螺仪标定
● 设备运动仿真
● 加速度试验
● 光学测量
● 其它精密仪器应用
产品参数
| 项目/型号 | RT100 | RT200 | RT300 |
| 主要用途 | 主要用于需要检测高精度角度的测量设备上(手动测量) | ||
| 主轴轴向误差 | (±40+0.3H)nm | (±30+0.3H)nm | (±20+0.3H)nm |
| 主轴径向误差 | (±50+0.6X)nm | (±35+0.6X)nm | (±30+0.6X)nm |
| 承载 | 15kg、25kg、50kg、120kg、200kg、300kg、600kg、1000kg、1500kg、2000kg | ||
| 工作台直径 | 110mm、150mm、220mm、280mm、320mm 500mm、1000mm、1200mm(支持定制) | ||
| 转动方式 | 自动/手动 可选 | ||
| 高精度旋转编码 | 准确度:±0.15″、±0.25″、±0.5″、±1″、±1.5″、±2″ | ||
| 三维调整台 | X方向调节距离0-4mm,调节斜面比:150:3 | ||
| Y方向调节距离0-4mm,调节斜面比:150:3 | |||
| 手动微调装置 | 最小调整角度0.01″(选配) | ||
- 了解更多参数信息请联系我们 -
- 该产品暂不支持测量案例 -
| 文件名称 | 文件类型 | 上传日期 | 下载 |
|---|
